首    页 浦东风采 投资浦东 北京指南 联系我们  

京沪航班信息

航班号 机型 班期 起飞机场 起飞时间 降落时间 降落机场 舱位类型 座位数 类型 经停港 航空公司 备注
SR198 MD11 .2.45.7 北京/首都国际 0720 0915 上海/虹桥 FCYK 340 外机 瑞士航空公司(SWISS AIR) -
CA929 A340 ......7 北京/首都国际 0730 0930 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA1215 B737-300 1.34567 北京/首都国际 0735 1200 上海/虹桥 Y 140 国内 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA155 B737-300 ..3...7 北京/首都国际 0750 0950 上海/虹桥 Y 140 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA921 B767-300 1234567 北京/首都国际 0800 0955 上海/虹桥 FCYK 263 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA949 B747-400 ..3.... 北京/首都国际 0800 0955 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA949 B747-400 .....6. 北京/首都国际 0800 0955 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA935 B747-400 ...4..7 北京/首都国际 0810 1005 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA929 A340 .2345.. 北京/首都国际 0830 1030 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 周四B747-400-10.31-11.30和3.1-3.25执行
CA1501 B777 1234567 北京/首都国际 0840 1035 上海/虹桥 FCYK 380 国内 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA913 B767 ....5.. 北京/首都国际 0930 1440 上海/虹桥 FCYK 214 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA915 B767-300 1..4..7 北京/首都国际 0935 1125 上海/虹桥 FCYK 263 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
MU5162 A300-600 .2.4... 北京/首都国际 1000 1220 上海/虹桥 FCYK 274 国内 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 10.25-3.27执行
TK1002 A340-300 ...4..7 北京/首都国际 1010 1200 上海/浦东 FCYK 250 外机 土尔其航空公司(TURKISH AIRLINES) 或A310执行,-1.17-3.25执行
MU560 A340 1..4... 北京/首都国际 1050 1235 上海/虹桥 - 289 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 10.31-3.27执行入境点INTIK
MU513 A320 ......7 北京/首都国际 1050 1235 上海/虹桥 FCYK 150 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
MU513 A320 .23.... 北京/首都国际 1050 1235 上海/虹桥 FCYK 150 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
WH2520 A310-200 1..45.7 北京/首都国际 1130 1320 上海/虹桥 FCYK 228 国内 中国西北航空公司(CHINA NORTHWEST AIRLINES) -
MU583 MD11 1234567 北京/首都国际 1140 1340 上海/虹桥 FCYK 340 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 10.31-4.1执行出境点LAMEN
CA9005 B747F ..3.... 北京/首都国际 1220 1420 上海/虹桥 - 0 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-货班-出境点LAMEN
CA983 B747-400P ..3.... 北京/首都国际 1245 1455 上海/虹桥 FCYK 404 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-与NM5983代码共享-出境点LAMEN
CA9005 B747F ......7 北京/首都国际 1250 1450 上海/虹桥 - 0 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-货班-出境点LAMEN
CA9009 B747F ....5.. 北京/首都国际 1300 1450 上海/虹桥 - 0 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1货班-出境点LAMEN
CA934 B747-400 .2...6. 北京/首都国际 1305 1500 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA983 B747-400P ....5.7 北京/首都国际 1310 1455 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-与NW5983代码共享-出境点LAMEN
CA932 B747-400 ..34..7 北京/首都国际 1315 1505 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 周三B747-400P执行
MU5102 A300-600 1234567 北京/首都国际 1320 1535 上海/虹桥 FCYK 274 国内 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
CA991 A340 1...5.. 北京/首都国际 1340 1540 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 出境点LAMEN
FM104 B757 1234567 北京/首都国际 1350 1530 上海/虹桥 FCYK 200 国内 上海航空公司(SHANGHAI AIRLINES) -
CA985 B747-400 .2..567 北京/首都国际 1410 1610 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-与NW5985代码共享-出境点LAMEN
FM108 B737 1234567 北京/首都国际 1440 1625 上海/浦东 Y 134 国内 上海航空公司(SHANGHAI AIRLINES) 或B757执行
CA9015 B747F ...4... 北京/首都国际 1500 1700 上海/虹桥 - 0 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行货班入境点LAMEN
CJ6581 MD82 .23.5.. 北京/首都国际 1530 1715 上海/虹桥 - 0 国内 中国北方航空公司(CHINA NORTHERN AIRLINES) 或A300执行
CJ6581 MD82 1..4.67 北京/首都国际 1530 1715 上海/虹桥 - 0 国内 中国北方航空公司(CHINA NORTHERN AIRLINES) 或A300执行
CA9004 B747F .....6. 北京/首都国际 1550 1745 上海/虹桥 - 0 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 货班
FM102 B767 1234567 北京/首都国际 1610 1805 上海/虹桥 FCYK 260 国内 上海航空公司(SHANGHAI AIRLINES) -
MU558 A340 1....6. 北京/首都国际 1635 1850 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 入境点INTIK
FX0087 MD11F ..3.5.. 北京/首都国际 1710 1855 上海/虹桥 - 0 外机 美国联邦捷运航空公司(FEDERAL EXPRESS(FEDEX)) 货班
FX0087 MD11F ......7 北京/首都国际 1710 1855 上海/虹桥 - 0 外机 美国联邦捷运航空公司(FEDERAL EXPRESS(FEDEX)) 货班
FM106 B767 1234567 北京/首都国际 1815 2015 上海/虹桥 FCYK 260 国内 上海航空公司(SHANGHAI AIRLINES) -
MU5112 A320 ...4.6. 北京/首都国际 1825 2020 上海/虹桥 FCYK 150 国内 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
MU5112 A300-600 ....5.. 北京/首都国际 1825 2020 上海/虹桥 FCYK 274 国内 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
MU5112 MD90 1...... 北京/首都国际 1825 2020 上海/虹桥 Y 157 国内 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
CA992 A340 .2..... 北京/首都国际 1850 2050 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 入境点AUGUK
MU561 A340 .2..5.7 北京/首都国际 1900 2045 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 出境点DCTMI
MU584 MD11 1234567 北京/首都国际 1900 2055 上海/虹桥 FCYK 340 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 11.1-4.2执行入境点ARGUK
CA171 B747-400P .2..... 北京/首都国际 1910 2100 上海/虹桥 FCYK 404 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA175 B747-400P ..3..6. 北京/首都国际 1910 2105 上海/虹桥 FCYK 404 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA1521 B747 .2..5.. 北京/首都国际 1930 2120 上海/虹桥 FCYK 400 国内 中国国际航空公司(AIR CHINA) -
CA986 B747-400 ......7 北京/首都国际 1940 2130 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-与NW5986代码共享-入境点AUGUK
CA1985 B747 ....5.. 北京/首都国际 1940 2130 上海/虹桥 FCYK 400 国内 中国国际航空公司(AIR CHINA) 11.2-3.25执行
MU582 MD11 1..4... 北京/首都国际 2000 2150 上海/虹桥 FCYK 340 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 11.1-4.2执行入境点ARGUK
MU553 A340 1...5.. 北京/首都国际 2020 2210 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 11.1-3.25执行出境点INTIK
MU559 A340 .2...6. 北京/首都国际 2020 2210 上海/虹桥 FCYK 289 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 11.2-3.25执行出境点INTIK
MU5104 A300-600 ..34..7 北京/首都国际 2020 2210 上海/虹桥 FCYK 274 国内 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
CA984 B747-400P ...4... 北京/首都国际 2030 2225 上海/虹桥 FCYK 404 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-与NW5984代码共享-入境点AUGUK
CA984 B747-400P 1....6. 北京/首都国际 2030 2225 上海/虹桥 FCYK 297 国际 中国国际航空公司(AIR CHINA) 10.31-4.1执行-与NW5984代码共享-入境点AUGUK
MU5120 A300-600 .2..5.. 北京/首都国际 2045 2230 上海/虹桥 FCYK 274 国内 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) -
MU5794 MD11F 1..4... 北京/首都国际 2210 2350 上海/虹桥 - 0 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 货班-入境点INTIK
MU5792 MD11F .....6. 北京/首都国际 2210 2355 上海/虹桥 - 0 国际 中国东方航空公司(CHINA EASTERN AIRLINES) 货班-入境点INTIK

 


上海浦东驻北京办事处

shanghai pudong beijing representative office

webmaster: webmaster@pudong-bro.org.cn